WELCOME TO OUR ONLINE STORE!86-0532-81926808/81926806info@greenlandtyre.com
CATEGORIES
PASSENGER CAR TYRE > XS1← Back
  • XS1
Four longitudinal grooves improve draining performance and grip capaciy on snow. 3D sheet steel design provides excellent ground grasping capacity on ice and snow. 3D knife slot pattern simialr like nail on ice and snow road. Wide double groove avoid sideslip.
TECHNICAL PARAMETERS
SIZE LI & SS STD
RIM
Thread Depth  (mm) LOAD & PRESSURE
(kg    kpa)
13 inch'
155/65R13 73Q 4.5B 6.6  365    300
155/70R13 75Q 4.5B 7.5  387    300
155/80R13 79Q 4.5B 7.5  437    300
165/65R13 77Q 5.0B 7.5  412    300
165/70R13 79Q 5.0B 7.5  437    300
165/80R13 83Q 4.5B 7.5  487    300
175/70R13 82Q 5.0B 7.5  475    300
185/70R13 86Q 5.5B 7.5  530    300
14 inch'
155/55R14 69Q 5.0J 7.5  325    300
165/55R14 72Q 5.0J 7.5  355    300 
165/60R14 75Q 5.0J 7.5  387    300
165/65R14 79Q 5.0J 7.5  437    300
165/70R14 81Q 5.0J 7.5  462    300
175/65R14 82Q 5.0J 7.5  475    300
175/70R14 84Q 5.0J 7.5  500    300
185/60R14 82Q 5.5J 7.5  475    300
185/65R14 86Q 5.5J 7.5  530    300
185/70R14 88Q 5.5J 7.5  560    300
195/60R14 86Q 6.0J 7.5  530    300
195/70R14 91Q 6.0J 7.5  615    300
205/60R14 88Q 6.0J 7.9  560    300
205/70R14 98Q 6.0J 7.9  750    340
15 inch'
165/50R15 73T 5.0J 7.5  365    300
165/55R15 75T 5.0J 7.5  387    300
175/65R15 84T 5.0J 7.5  500    300
185/45R15 75T 6.0J 7.5  387    300
185/55R15 82T 6.0J 7.7  475    300
185/60R15 84T 5.5J 7.5  500    300
185/65R15 88T 5.5J 7.5  560    300
195/50R15 82T 6.0J 7.9  475    300
195/55R15 85T 6.0J 7.7  515    300
195/60R15 88T 6.0J 7.5  560    300
195/65R15 91T 6.0J 7.9  615    300
205/60R15 91T 6.0J 7.9  615    300
205/65R15 94T 6.0J 7.9  670    300
205/70R15 96T 6.0J 7.7  710    300
215/60R15 94T 6.5J 7.9  670    300
215/65R15 96T 6.5J 7.9  710    300
215/65R15 100T 6.5J 7.9  800    340
215/70R15 98T 6.5J 7.7  750    300
16 inch'
165/40R16 70T 6.0J 7.5  335    340
165/45R16 70T 5.5J 7.5  335    340
195/45R16 84H 6.5J 7.9  500    340
195/55R16 87H 6.0J 7.9  545    300
205/45R16 87H 7.0J 7.9  545    340
205/50R16 87H 6.5J 7.9  545    300
205/55R16 91H 6.5J 7.9  615    300
205/55R16 94H 6.5J 7.9  670    340 
205/60R16 92T 6.0J 7.9  630    300
205/65R16 95T 6.0J 7.9  690    300
215/55R16 93H 7.0J 7.9  650    300
215/55R16 97H 7.0J 7.9  730    340
215/60R16 99T 6.5J 7.9  775    340
225/55R16 99H 7.0J 7.9  775    340
225/60R16 98H 6.5J 7.9  750    300
17 inch'
215/65R17 98H 6.5J 7.9  750    350
215/45R17 91H/V 7.0J 7.9  615    340
235/60R17 102H 7.0J 7.9  850    350
INQUIRE NOW
XS1If you have any questions,feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.
Sign up for our newsletter to stay up-to-date with our promotions, discounts, sales, and special offers.
By clicking the button you agree to the Privacy Policy and Terms and Conditions.
CONTACT
Room 2302, Hisense Smart Valley A, No.20,Zhuzhou Road,Laoshan District,QingDao, China.86-0532-81926808/81926806info@greenlandtyre.com
Copyright 2018 Qingdao Greenland tyre Co.,LTD All rights reserved. 备案/许可证号:鲁ICP备14015046号

Hot Line

86-0532-81926808/81926806

Wechat

shop

Mein Inquiry Sheet 0

Mein Inquiry SheetX