WELCOME TO OUR ONLINE STORE!86-0532-81926808/81926806info@greenlandtyre.com
CATEGORIES
SOLID TYRE > SL301← Back
  • SL301
TECHNICAL PARAMETERS
SIZE (inch)
型号
Rim Size(inch)
轮辋
Pattern
花纹
Outside Diameter
外直径
Section
Width
断面宽
Approx Net
Weight
重量
PCS/C 20
20尺装箱量
      ±5mm ±5mm ±1.5%kg  
 
4.50-12 3.00,3.50 SL301 553 120 22.2  
5.00-8 3.00D,3.50D SL301 469 127 18.5 1013
5.50-15 4.50E SL301 676 144 41  
6.00-9 4.00E SL301 545 148 28 625
6.50-10 5.00F SL301 597 158 37.5 480
6.50-16 5.50F SL301 748 165 59 345
7.00-12 5.00S SL301 683 167 48 360
7.00-15 5.50S,6.00 SL301 759 186 74 280
7.50-16 5.50F SL301 819 181 77 190
8.25-12 5.00S SL301 735 206 67 360
8.25-15 6.50T,5.50S SL301 847 212 92 187
8.25-20 6.50T,7.00 SL301 992 219 110 142
23×10-12 8.00G SL301 597 230 48.5 260
27×10-12 8.00G SL301 683 236 73 257
28×9-15 7.00. SL301 706 230 63 276
200/50-10 6.50F SL301 458 198 25.3 720
250-15 7.00,7.50 SL301 735 235 72 233
300-15 8.00. SL301 838 256 110 143
355/65-15 9.75 SL301 823 301 134  
8.25-16 6.50H-16 SL301 855 235 96 187
9.00/10.00-16 6.5 SL301 884 218 115 155
9.00-20 6.50T,7.00 SL301 1038 238 140 126
10.00-20 7.50,8.00 SL301 1073 252 196 96
11.00-20 7.50,8.00 SL301 1058 277 215 80
12.00-20 8.00,8.50 SL301 1146 290 249 70
12.00-24 8.50. SL301 1247 309 246 50
14.00-20 10.00. SL301 1260 332 363  
14.00-24 10.00. SL301 1368 335 346 25
INQUIRE NOW
SL301If you have any questions,feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.
Sign up for our newsletter to stay up-to-date with our promotions, discounts, sales, and special offers.
By clicking the button you agree to the Privacy Policy and Terms and Conditions.
CONTACT
Room 2302, Hisense Smart Valley A, No.20,Zhuzhou Road,Laoshan District,QingDao, China.86-0532-81926808/81926806info@greenlandtyre.com
Copyright 2018 Qingdao Greenland tyre Co.,LTD All rights reserved. 备案/许可证号:鲁ICP备14015046号

Hot Line

86-0532-81926808/81926806

Wechat

shop

Mein Inquiry Sheet 0

Mein Inquiry SheetX